ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
Сравнителна таблица между основните видове храни и тяхната калорийна стойност
Във връзка с провежданият СИП и темата за здравословно хранене в извънкласната дейност с IV клас на 9 май, помощна информация:
В тази таблица е показано съдържанието на вода, белтъчини, мазнини, въглехидрати и калории в отделните храни.
Данните се отнасят за 100 грама суров продукт (100 ml за алкохолът):
Таблицата можете да ползвате с опция за сортиране.
Извара | 17.2 | 0.6 | 1.8 | 80.4 | 80 |
Извара (кашкавал) | 18 | 7 | 2 | 145 | |
Извара (сирене) | 18 | 0.6 | 2 | 79 | |
Камамбер | 20 | 24 | 0 | 300 | |
Катък | 1 | 10 | 1 | 138 | |
Кашкавал от краве мляко | 25.8 | 29.6 | 1.6 | 39.4 | 388 |
Кашкавал от овче мляко | 24 | 31 | 2 | 394 | |
Кисело мляко 0.5% | 3 | 0.5 | 4 | 37 | |
Кисело мляко - 2% | 3.2 | 2 | 4.7 | 90.6 | 51 |
Кисело мляко - 3.6% | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 88.8 | 65 |
Кисело мляко - 6.5% | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 90 | |
Кисело мляко. цедено | 6 | 11 | 5 | 150 | |
Краве масло | 0 | 81.6 | 0 | 17 | 764 |
Маргарин | 0 | 79.4 | 0 | 19.7 | 748 |
Моцарела | 22 | 23 | 2 | 303 | |
Овче прясно мляко | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 80.3 | 117 |
Овчи кашкавал | 24.4 | 30.9 | 2 | 39.1 | 394 |
Пармезан | 40 | 33 | 0.5 | 452 | |
Прясно мляко 0.1% | 3 | 0.5 | 5 | 32 | |
Прясно мляко 1.5% | 3 | 1.5 | 5 | 47 | |
Прясно мляко 3% | 3 | 3 | 5 | 60 | |
Сирене (краве) | 16.9 | 24.7 | 1.4 | 52.6 | 305 |
Сирене (овче) | 17.1 | 27 | 1.1 | 50.2 | 326 |
Сирене (козе) | 22 | 30 | 3 | 364 | |
Сирене (крема) | 6 | 30 | 2 | 297 | |
Сирене. синьо | 21 | 29 | 2 | 353 | |
Сирене. чедар | 25 | 35 | 0 | 412 | |
Сметана | 1.6 | 45 | 3 | 50 | 437 |
Сметана 30 % | 2 | 30 | 2 | 300 | |
Сметана течна | 3 | 33 | 3 | 309 | |
Бял амур | 17.6 | 6.4 | 0 | 74.5 | 132 |
Бяла риба | 17.6 | 0.6 | 0 | 80.6 | 78 |
Калкан | 15.8 | 0.6 | 0 | 82.7 | 70 |
Карагьоз | 15.5 | 20.4 | 0 | 62.9 | 253 |
Кефал | 19.4 | 2.5 | 0 | 75.1 | 104 |
Копърка | 14.5 | 0.8 | 0 | 82.3 | 185 |
Лефер | 19.8 | 2.5 | 0 | 76.5 | 104 |
Мерлуза | 16.5 | 0.5 | 0 | 80.7 | 74 |
Паламуд | 20.5 | 5 | 0 | 73.2 | 115 |
Пъстърва | 16.5 | 4.5 | 0 | 77.8 | 110 |
Сардина | 19.4 | 5.2 | 0 | 73.8 | 128 |
Сафрид | 18.6 | 2.1 | 0 | 77.7 | 96 |
Скариди | 21 | 1.2 | 0 | 107 | |
Скумрия | 24.3 | 3.2 | 0 | 72.8 | 129 |
Сом | 13.3 | 11.3 | 0 | 72.1 | 168 |
Сьомга | 19.9 | 12.2 | 0 | 66.8 | 195 |
Треска | 17 | 0.3 | 0 | 81.8 | 78 |
Трицона | 18.6 | 5.5 | 0 | 73.2 | 127 |
Хайвер от сьомга | 26.1 | 15.5 | 4.6 | 47.1 | 270 |
Хайвер от шаран | 27.2 | 6.8 | 0 | 58.5 | 170 |
Хек | 17.7 | 2.3 | 0 | 78.8 | 94 |
Херинга | 20.7 | 4.9 | 0 | 72.7 | 130 |
Чига | 18 | 6 | 0 | 75 | 130 |
Шаран | 14.6 | 3.6 | 0 | 80.9 | 93 |
Щука | 18.4 | 0.8 | 0 | 79.6 | 83 |
Агнешко | 17.5 | 11.7 | 0 | 70 | 181 |
Език | 16 | 15.9 | 0.4 | 66.8 | 215 |
Агнешки бут | 26 | 18 | 0 | 270 | |
Агнешки врат | 16 | 22 | 0 | 315 | |
Агнешко/гърди | 17 | 34 | 0 | 380 | |
Бекон | 15 | 40 | 0 | 414 | |
Говеждо | 18.8 | 13.7 | 0 | 66 | 204 |
Гъски | 14.5 | 29.7 | 0 | 54.9 | 336 |
Заешко | 21 | 4 | 0 | 125 | |
Кокоше месо | 17.7 | 20.8 | 0 | 61.1 | 266 |
Мозък | 10.4 | 9.6 | 0 | 78.1 | 132 |
Овче месо | 18.2 | 12.5 | 0 | 69 | 191 |
Петли | 20.8 | 7 | 0 | 71.3 | 150 |
Пилешки дробчета | 17 | 5 | 1 | 120 | |
Пилешко | 21.6 | 3.9 | 0 | 73.3 | 125 |
Пилешко крилце 1 бр | 9 | 8 | 0 | 109 | |
Пилешко месо-бутче | 20 | 4 | 0 | 119 | |
Пилешко месо-гърди | 23 | 1 | 0 | 110 | |
Пуешко месо | 20.6 | 15.3 | 0 | 63.1 | 227 |
Пуешко месо - бутче | 20 | 3.5 | 0 | 114 | |
Пуешко месо - гърди | 22 | 1 | 0 | 104 | |
Свински бут | 17 | 23 | 0 | 270 | |
Свински дроб | 21 | 4 | 2 | 135 | |
Свинско каре | 15 | 30 | 0 | 310 | |
Свинско месо | 14.1 | 35 | 0 | 50 | 383 |
Сърце | 16.8 | 6 | 0.6 | 75.5 | 127 |
Телешки дроб | 20 | 4 | 3 | 134 | |
Телешки стек | 22 | 4 | 0 | 125 | |
Телешко | 20.5 | 5.4 | 0 | 72.7 | 134 |
Телешко филе | 21 | 3 | 0 | 110 | |
Черен дроб | 20.1 | 5.7 | 1.1 | 71.8 | 140 |
Кренвирши | 18.5 | 20.1 | 0 | 64.5 | 242 |
Луканка | 25.6 | 39.7 | 0 | 29.4 | 474 |
Белтък (1 бр.) | 4 | 0 | 0 | 17 | |
Жълтък (1 бр.) | 3 | 5 | 1 | 55 | |
Саздърма | 21 | 35 | 0 | 405 | |
Саздърма | 21 | 34.3 | 0 | 40.7 | 408 |
Салам камчия | 21 | 16.4 | 0 | 60 | 239 |
Хамбургски салам | 17 | 22 | 0 | 57.3 | 274 |
Шкембе | 12 | 4 | 0 | 85 | |
Шпеков салам | 22 | 40.5 | 0 | 33 | 467 |
Шунка | 18 | 5 | 0 | 100 | |
Яйца | 12.9 | 11.2 | 0.7 | 74.1 | 160 |
Яйчен белтък | 11.1 | 0.7 | 0.7 | 87.3 | 50 |
Яйчен жълтък | 16.1 | 81.9 | 0.3 | 50.8 | 364 |
Хляб "Добруджа" | 7.1 | 1.1 | 51.4 | 38.8 | 250 |
Хляб "Стара Загора" | 7.3 | 0.8 | 52.6 | 38 | 253 |
Типов хляб - Софийски | 8 | 1.7 | 46.6 | 40 | 240 |
Ръжен хляб | 6.8 | 1.2 | 48.3 | 40.5 | 237 |
Баничка | 8.1 | 20.4 | 41.1 | 28 | 391 |
Тутманик | 8.7 | 19.2 | 35.9 | 34.5 | 361 |
Варен геврек (1 бр.) | 6.3 | 0.7 | 42.1 | 19.6 | 205 |
Кашкавалка (1 бр.) | 6.5 | 14.6 | 26.9 | 15.6 | 273 |
Виенска кифла | 8.6 | 8 | 64.9 | 17 | 375 |
Козунак | 8.4 | 10 | 60.9 | 20 | 377 |
Кори точени | 9.3 | 1 | 64.7 | 313 | |
Мекици | 5.8 | 20.8 | 42 | 30 | 388 |
Сухари | 10.8 | 5.7 | 73.3 | 8 | 398 |
Макарони и спагети | 10.8 | 1.1 | 75 | 362 | |
Овесени ядки | 13 | 7.5 | 66 | 394 | |
Овесени трици | 17 | 7 | 66 | 246 | |
Пшенични трици | 16 | 4 | 65 | 216 | |
Зрял боб | 7 | 1 | 20 | 113 | |
Грах | 6.7 | 0.5 | 14.5 | 75.5 | 92 |
Зелен фасул | 2.2 | 0.3 | 5.3 | 90.2 | 34 |
Леща | 23 | 1 | 57.9 | 11.7 | 341 |
Ориз (бял) | 6.5 | 0.5 | 79 | 355 | |
Ориз (кафяв) | 8 | 3 | 76 | 362 | |
Пшеница | 14 | 1.8 | 67.4 | 13 | 350 |
Ръж | 10 | 1.8 | 72.1 | 12 | 354 |
Синапени семена | 25.8 | 30.8 | 23.4 | 474 | |
Соя | 36.9 | 20.7 | 24.9 | 8.5 | 446 |
Слънчогледови семена | 24.4 | 43.7 | 24.6 | 561 | |
Фасул | 23.3 | 1.5 | 55.5 | 11.2 | 337 |
Аспержи | 3 | 0.6 | 2 | 25 | |
Бамя | 3 | 1 | 3 | 31 | |
Броколи | 4.4 | 1 | 1.8 | 33 | |
Брюкселско зеле | 5 | 0 | 4 | 42 | |
Грах | 6 | 1 | 10 | 69 | |
Диня | 0.4 | 0.1 | 5.9 | 93.2 | 27 |
Домати | 1 | 0.2 | 3.7 | 93.9 | 21 |
Зеле | 1.4 | 0.2 | 4.6 | 92.4 | 26 |
Зеле (кисело) | 1.5 | 0.3 | 5.3 | 30 | |
Зеле (китайско) | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 19 | |
Зеле (червено) | 1.4 | 0.2 | 7.4 | 37 | |
Зелен боб | 2 | 0 | 7 | 32 | |
Зелен лук | 1.8 | 0.2 | 4.3 | 91.7 | 27 |
Кисело зеле | 1.5 | 0.3 | 5.3 | 90.7 | 25 |
Камби | 1 | 0.3 | 4.6 | 25 | |
Карфиол | 8.2 | 0.3 | 5.3 | 89.2 | 38 |
Картофи (пресни) | 1.9 | 0.1 | 16.9 | 79.5 | 78 |
Картофи (стари) | 4 | 0 | 32 | 136 | |
Картофи (сладки) | 1 | 0 | 20 | 85 | |
Краставици | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 96 | 14 |
Лук пресен | 2 | 0.5 | 3 | 23 | |
Лук стар | 1.2 | 0.2 | 8 | 35 | |
Маруля | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 94.2 | 18 |
Моркови | 0.8 | 0.2 | 8 | 89.1 | 38 |
Патладжани | 1.4 | 0.2 | 4.2 | 92.8 | 24 |
Пиперки и камби | 1 | 0.3 | 4.6 | 92.5 | 26 |
Пъпеш | 0.7 | 0.3 | 6.1 | 30 | |
Репички | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 94.3 | 26 |
Ряпа | 1.9 | 0.1 | 7 | 88.6 | 46 |
Стар лук | 1.7 | 0.3 | 10.5 | 86.3 | 53 |
Спанак | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 90.1 | 30 |
Тиква | 1 | 0 | 6 | 26 | |
Тиквички | 0.6 | 0 | 3.7 | 94.5 | 18 |
Царевица | 3 | 1 | 21 | 88 | |
Червено цвекло | 1.2 | 0.1 | 9.3 | 87.6 | 52 |
Чушки | 1 | 0 | 5 | 20 | |
Гъби | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 14 | |
Гъби консерва | 3.4 | 5 | 5.4 | 80 | |
Мед | 0.4 | 0 | 78.3 | 21 | 323 |
Авокадо | 2 | 20 | 2 | 190 | |
Ананас | 0.4 | 0.2 | 11 | 41 | |
Банани | 1.1 | 0.2 | 21 | 75.9 | 92 |
Вишни | 1.2 | 0.4 | 13.1 | 84.4 | 62 |
Грейпфрут | 0.7 | 0.2 | 9.8 | 88.6 | 45 |
Грозде | 0.5 | 0.1 | 16.2 | 82.5 | 69 |
Грозде – бяло | 0.7 | 0.1 | 8.4 | 38 | |
Грозде – розово | 0.8 | 0.1 | 10.7 | 48 | |
Грозде – червено | 0.7 | 0.2 | 18.2 | 79 | |
Дюли | 0.5 | 0.4 | 13.1 | 82.6 | 69 |
Кайсии | 0.7 | 0.2 | 11.1 | 86.6 | 50 |
Касис | 1 | 0 | 6 | 28 | |
Киви | 1 | 0 | 11 | 49 | |
Круши | 0.3 | 0.4 | 14.5 | 83.4 | 64 |
Круши – Азиатски | 0.5 | 0.2 | 10.7 | 47 | |
Круши – диви | 0.7 | 0.5 | 9.6 | 46 | |
Къпини | 0.7 | 0 | 14 | 56 | |
Лимони | 0.7 | 0.6 | 7.1 | 90.2 | 38 |
Малини | 1.4 | 0 | 5 | 25 | |
Манго | 1 | 0 | 14 | 58 | |
Мандарини | 0.7 | 0.3 | 10.6 | 86.7 | 49 |
Маслини (зелени) | 1 | 15.3 | 3.8 | 158 | |
Маслини (зрели Джъмбо) | 1 | 6.9 | 5.6 | 89 | |
Маслини (Класик) | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 126 | |
Нар | 1 | 0.3 | 17.2 | 77 | |
Нектарини | 1 | 0 | 9 | 40 | |
Портокали | 0.9 | 0.2 | 10.5 | 87.1 | 49 |
Праскови | 0.6 | 0.1 | 11.3 | 86.9 | 50 |
Пъпеши | 0.7 | 0.3 | 6.1 | 82.1 | 31 |
Сини сливи | 0.8 | 0.2 | 18.7 | 79.3 | 82 |
Смокини | 0.8 | 0.3 | 19.2 | 84 | |
Череши | 0.8 | 0.4 | 13.5 | 84.5 | 62 |
Ябълки | 0.3 | 0.3 | 14.7 | 83.5 | 64 |
Маслини | 1.4 | 13.9 | 2.9 | 74.8 | 147 |
Тиква | 0.7 | 0.3 | 7.8 | 89.4 | 38 |
Ягоди | 0.9 | 0.5 | 6.5 | 90.9 | 35 |
Компоти | 0.1 | 0.1 | 25 | 73 | 110 |
Мармалади | 0.7 | 0 | 68 | 30 | 280 |
Захар | 0 | 0 | 99.9 | 0.1 | 410 |
Зехтин | 0 | 99 | 0 | 900 | |
Масло от бадем/кокос/сусам | 0 | 99 | 0 | 900 | |
Олио (слънчогледово) | 0 | 99.9 | 0 | 0.1 | 929 |
Олио (соево) | 0 | 99 | 0 | 900 | |
Бадеми | 20 | 52 | 20.5 | 572 | |
Кашу | 25.2 | 53.6 | 12.6 | 633 | |
Кедрови орехи | 12 | 61 | 12 | 629 | |
Кестени (пържени) | 3.2 | 2.2 | 33.8 | 182 | |
Кокосов орех | 3.4 | 33.5 | 29.5 | 380 | |
Лешник | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 707 | |
Лешници | 14.4 | 63 | 14.9 | 640 | |
Мак | 20.1 | 42.9 | 24.7 | 478 | |
Овесени ядки | 13 | 7.5 | 66 | 10 | 394 |
Орехи | 16 | 60.3 | 18 | 645 | |
Ориз | 7.4 | 2.2 | 75.4 | 13.1 | 360 |
Слънчоглед | 21 | 55.8 | 4.1 | 11 | 622 |
Стафиди | 2.3 | 0.5 | 71.2 | 277 | |
Сусам | 19.4 | 48.7 | 12.2 | 565 | |
Сушени банани | 3.9 | 1.8 | 80.5 | 390 | |
Сушени кайсии | 5.4 | 1.2 | 72.2 | 284 | |
Сушени кайсии с костилка | 5 | 0 | 53 | 227 | |
Сушени круши | 2.3 | 0.6 | 62.6 | 270 | |
Сушени праскови | 3 | 0.4 | 57.7 | 254 | |
Сушени сливи | 3.5 | 1.2 | 68.9 | 267 | |
Сушени смокини | 3.6 | 1.2 | 78 | 290 | |
Сушени фурми | 2 | 0.4 | 74 | 277 | |
Сушени шипки | 3.4 | 0 | 21.5 | 110 | |
Сушени ябълки | 2.1 | 2.1 | 62.3 | 238 | |
Тиквени семки | 24.5 | 45.8 | 18 | 556 | |
Фурми | 2.8 | 0.2 | 57 | 227 | |
Фъстъци | 25.7 | 46.1 | 19.2 | 560 | |
Шан фъстък | 20.5 | 48.5 | 25 | 589 | |
Бейлис | 10 | 240 | |||
Бира | 2.4 | 33.4 | |||
Бира (светла) | 1.5 | 29 | |||
Вино (бяло) | 1 | 65 | |||
Вино (десертно) | 6 | 90 | |||
Вино (розе) | 2.4 | 62 | |||
Вино (червено) | 0.5 | 70 | |||
Водка | 231 | ||||
Джин | 231 | ||||
Мартини | 4 | 175 | |||
Перно | 4.3 | 140 | |||
Ром | 231 | ||||
Тиа Мария | 3 | 155 | |||
Уиски | 250 | ||||
Шампанско | 3.7 | 126 |
Дневното меню, според Вашият пол, възраст, височина и тегло може да изчислите на адрес www.bonduelle.bg
Ползвани източници:
- http://recepti.hemuz.org/
- http://www.bgstuff.net/content/view/130/113
- http://www.hypoxibg.net/?p=42
- http://spidersport.com/calories.php
- http://www.bb-team.org/hrani
- http://www.bb-team.org/hranene